Transformatorul de izolare și putere ETR asigură separarea galvanică între rețea și sarcini, eliminând zgomotele electrice și protejând echipamentele sensibile. Înfășurările din cupru sau aluminiu sunt impregnate sub vid și uscate la temperatură ridicată pentru durabilitate maximă. Gama de putere de la 1 kVA la 500 kVA, în configurații monofazate și trifazate. Aplicații: echipamente medicale, nave, industria siderurgică, sisteme de iluminat.
| ETR Transformers Technical Features | |
| Putere (kVA) | 600 KVA |
| Design | Open type |
| Grup Vectorial | Special design for all vector groups of standard type |
| Miez | High efficiency sheet core |
| Înfășurări Insulation Class | Copper or Aluminum wire with fiberglass or enamel insulation F (H class is optional ) |
| Intrare | |
| Tensiune Nominală de Intrare | 400VAC 3Phases+Neutral+Ground (Different Voltages are optional) |
| Toleranță Tensiune | -%15 , +%15 |
| Frecvență | 50 Hz. +/-%5 (60 Hz. Optional) |
| Ieșire | |
| Tensiune Nominală de Ieșire | 400VAC 3Phases+Neutral+Ground(Different voltages are optional) |
| Tensiune de Scurtcircuit | 5% (Average) |
| Eficiență | >90% - 98% |
| Funcții Opționale | |
| Cabinet | Custom-designed monoblock welded cabinet between IP21 and IP54 |
| Over-current Protection | Protection with Circuit Breaker at Input and Output (can be selected with Cabinet Option) |
| Over-Temperature Protection | Warning and protection with over-temperature thermostat |
| Display and Signals | Measurement and signaling options for voltage, current, temperature parameters (It can be selected with Cabinet Option) |
| Environmental Conditions | |
| Temperatură de Funcționare | -10 °C ~ +40 °C |
| Altitudine de Funcționare | 1.500m |
| Umiditate | 90% none condensed |
| Clasă de Protecție | IP00 |
| OPTION | |
| Non-standard input voltage value | xxxV |
| Non-standard output voltage value | xxxV |
| Soft-Start Feature | SS |
| Non-standard frequency | FRQ |
| CB Protection At Input and Output | OCB |
| Special Enclosure | K |
| Thermostat Controlled Fan Răcire | TFS |
| Display and Signals | GS |
Contactați-ne pentru consultanță tehnică gratuită și oferte personalizate.